الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 100 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: GPM-2F 180w
مواد: غير متبلور السيليكون
إنتاجية: 300MW
علامة تجارية: GP
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 8541402000
ميناء: NINGBO
تتكون وحدات سلسلة G&P من خلايا السليكون أحادية البلورية عالية الكفاءة. والتي تتميز بشكل فردي ومطابقة إلكترونياً قبل التوصيل البيني ومغلفة بالزجاج المقسى ، EVA و Backsheet بجودة عالية. بعد تجميعها مع إطار من سبائك الألمنيوم المؤكسد والكابلات وصندوق الوصلات مع موصلات MC4 ، يمكن حمل وحدات الطي الشمسية G & P في كل مكان بسهولة والعمل لفترة طويلة.
للطي وحدة 180 واط وحدة الضوئية المحمولة
تفاصيل سريعة
مكان المنشأ: تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) اسم العلامة التجارية: GP
رقم الموديل: GPM2F-180w المواد: السيليكون أحادي البلورية
ماكس. الطاقة: 180wp عدد الخلايا: 36
الحجم: 1350 * 780 * 35 ملم الحجم عند طيها: 675 * 780 * 70 ملم
وحدة الكفاءة: 16 ٪ -18 ٪ مربع تقاطع: ≥IP67 للماء
اللون: الأسود والفضي الخلايا الشمسية: الصف الخلايا الشمسية
EVA: مقاومة للشيخوخة ولزوجة عالية EVA ° ree للتشابك فوق 85٪
الزجاج: 3.2 ملم معدل نقل عالية وزجاج خفف من الحديد المنخفض
طبقة الظهر: مقاومة للإطار العالي وفلور على الوجهين TPT
تحكم: PWM / MPPT
Folding Module | GPM-2F/3F | |||||||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 240 | 210 | 270 | |||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 18.80 | 18.50 | 14.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||||||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 5.32 | 6.49 | 9.66 | 9.73 | 10.81 | 12.97 | 11.35 | 14.59 | |||||||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 22.56 | 22.20 | 17.40 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | |||||||
Short Circuit Current(lsc) | A | 5.59 | 6.81 | 10.41 | 10.22 | 11.35 | 13.62 | 11.92 | 15.32 | |||||||
Cell Efficiency | % | 14.80 | 17.60 | 18.20 | 18.90 | 20.20 | 18.88 | 18.20 | 19.10 | |||||||
Module Efficiency | % | 13.86 | 16.63 | 16.90 | 17.27 | 19.19 | 17.48 | 16.90 | 17.27 | |||||||
Dimension | mm | 1350*540*35mm | 1350*620*35mm | 1350*780*35mm | 1020*1360*35mm | 2025*620*35mm | 2025*780*35mm | |||||||||
Dimension when folded | mm | 675*540*70mm | 675*620*70mm | 675*780*70mm | 1020*680*70mm | 675*620*105mm | 675*780*105mm | |||||||||
Weight | kg | 9.8kg | 11.8kg | 14.1kg | 16.0kg | 16.7kg | 19.0kg | |||||||||
Qty/Container | 20*GP | 570 | 520 | 480 | 410 | 380 | 350 | 280 | ||||||||
40*GP | 1200 | 1090 | 1000 | 860 | 800 | 730 | 590 | |||||||||
40*HQ | 1410 | 1280 | 1170 | 1010 | 940 | 860 | 700 | |||||||||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1000V | |||||||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||||||
Controller | PWM/MPPT | |||||||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | |||||||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||||||
Frame Thinkness | 70mm.105mm | |||||||||||||||
Frame Colour |
Gold/Brown/Black/Silver |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!