الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 100 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: 285W
مواد: مونوكريستالين سيليكون
إنتاجية: 300MW
علامة تجارية: GP
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 8541402000
ميناء: NINGBO,SHANGHAI
تتكون وحدات سلسلة G&P من خلايا السليكون أحادية البلورية عالية الكفاءة. والتي تتميز بشكل فردي ومطابقة إلكترونياً قبل التوصيل البيني ومغلفة بالزجاج المقسى ، EVA و Backsheet بجودة عالية.
بعد تجميعها مع إطار من سبائك الألمنيوم المؤكسد والكابلات وصندوق الوصلات مع موصلات MC4 ، يمكن تركيب وحدات الطاقة الشمسية G & P بسهولة والعمل لفترة طويلة في نفس الوقت. يمكن أن تصمد أمام الرياح العاصفة.
لوحة شمسية أحادية 275W
تفاصيل سريعة
مكان المنشأ:
تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) اسم العلامة التجارية: GP
رقم الموديل: GPM285w المواد: السيليكون أحادي البلورية
ماكس. الطاقة: 285wp عدد الخلايا: 60
الحجم: 1640 * 992 * 40 مم وحدة الكفاءة: 16 ٪ -18 ٪
اللون: الأسود والأزرق الخلايا الشمسية: الصف الخلايا الشمسية
EVA: مقاومة للشيخوخة ولزوجة عالية EVA ° ree للتشابك فوق 85٪
الزجاج: 3.2 ملم معدل نقل عالية وزجاج خفف من الحديد المنخفض
طبقة الظهر: مقاومة للإطار العالي وفلور على الوجهين TPT
صندوق مفرق: IP65 للماء
<
Module | GPM270-310W(60) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 60/6*10pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.50 | 32.70 | 33.70 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.65 | 8.89 | 8.96 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.48 | 9.20 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | 39.24 | 40.44 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 9.09 | 9.33 | 9.41 | 9.49 | 9.59 | 9.70 | 3.96 | 9.66 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.66 | 19.08 | 19.56 | 19.88 | 20.12 | 20.82 | 21.20 | |||
Module Efficiency | % | 16.76 | 17.38 | 17.70 | 18.01 | 18.32 | 18.63 | 18.94 | 19.25 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1640*992*35mm | |||||||||||
Weight | 17.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 35/40mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!