الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 100 Bag/Bags |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: 320W
مواد: مونوكريستالين سيليكون
إنتاجية: 300MW
علامة تجارية: GP
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 8541402000
ميناء: NINGBO
تتكون وحدات سلسلة G&P من خلايا السليكون أحادية البلورية عالية الكفاءة. والتي تتميز بشكل فردي ومطابقة إلكترونياً قبل التوصيل البيني ومغلفة بالزجاج المقسى ، EVA و Backsheet بجودة عالية.
بعد تجميعها مع إطار من سبائك الألمنيوم المؤكسد والكابلات وصندوق الوصلات مع موصلات MC4 ، يمكن تركيب وحدات الطاقة الشمسية G & P بسهولة والعمل لفترة طويلة في نفس الوقت. يمكن أن تصمد أمام الرياح العاصفة.
320W أحادي الألواح الشمسية
تفاصيل سريعة
مكان المنشأ:
تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) اسم العلامة التجارية: GP
رقم الموديل: GPM320w المواد: السيليكون أحادي البلورية
ماكس. الطاقة: 320wp عدد الخلايا: 72
الحجم: 1956 * 992 * 40 مم وحدة الكفاءة: 16 ٪ -18 ٪
اللون: الأسود والأزرق الخلايا الشمسية: الصف الخلايا الشمسية
EVA: مقاومة للشيخوخة ولزوجة عالية EVA ° ree للتشابك فوق 85٪
الزجاج: 3.2 ملم معدل نقل عالية وزجاج خفف من الحديد المنخفض
طبقة الظهر: مقاومة للإطار العالي وفلور على الوجهين TPT
صندوق مفرق: IP65 للماء
<
Module | GPM310-380W(72) | |||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9.89 | 10.10 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Module Efficiency | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 1956*992*40mm | |||||||||||
Weight | 20.3kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 40/45/50mm | |||||||||||
Frame Colour | 40/45/50mm | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||||
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!