الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 100 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: 80W
علامة تجارية: GP
إنتاجية: 300MW
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 8541402000
ميناء: NINGBO
الدفع نوع: L/C,T/T
Incoterm: FOB
موعد التسليم: 15 أيام
تتكون وحدات سلسلة G&P من خلايا السليكون أحادية البلورية عالية الكفاءة. والتي تتميز بشكل فردي ومطابقة إلكترونياً قبل التوصيل البيني ومغلفة بالزجاج المقسى ، EVA و Backsheet بجودة عالية.
بعد تجميعها مع إطار من سبائك الألمنيوم المؤكسد والكابلات وصندوق الوصلات مع موصلات MC4 ، يمكن تركيب وحدات الطاقة الشمسية G & P بسهولة والعمل لفترة طويلة في نفس الوقت. يمكن أن تصمد أمام الرياح العاصفة.
80W أحادي وحدة الطاقة الشمسية
تفاصيل سريعة
مكان المنشأ:
تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) اسم العلامة التجارية: GP
رقم الموديل: GPM80w المواد: السيليكون أحادي البلورية
ماكس. الطاقة: 80wp عدد الخلايا: 36
الحجم: 1010 * 540 * 25 مم وحدة الكفاءة: 16 ٪ -18 ٪
اللون: الأسود والأزرق الخلايا الشمسية: Grade A الخلايا الشمسية EVA: مقاومة للشيخوخة ولزوجة عالية EVA ° ree من التشابك فوق 85 ٪
الزجاج: 3.2 ملم معدل نقل عالية وزجاج خفف من الحديد المنخفض
طبقة الظهر: مقاومة للإطار العالي وفلور على الوجهين TPT
صندوق مفرق: IP65 للماء
Module | GP60-100W(36) | ||||||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | ||||||||||||
Maximum Power Pmax | W | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 18.50 | 18.50 | 18.70 | 18.80 | 18.90 | |||||||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 3.25 | 4.33 | 4.82 | 5.06 | 5.30 | |||||||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 22.20 | 22.20 | 22.44 | 22.56 | 22.68 | |||||||
Short Circuit Current(lsc) | A | 3.41 | 4.55 | 5.06 | 5.31 | 5.56 | |||||||
Cell Efficiency | % | 16.18 | 16.48 | 16.90 | 17.20 | 17.80 | |||||||
Module Efficiency | % | 14.40 | 14.83 | 16.69 | 17.61 | 18.54 | |||||||
Tolerance | 0+3% | 0+3% | |||||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 600V | 600V | |||||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | ≥IP67 | |||||||||||
Dimension | 680*620*25mm | 1010*540*25mm | |||||||||||
Weight | 6kg | 6.5kg | |||||||||||
Operate Temperature Scope | -40/+85℃ | -40/+85℃ | |||||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | 0-100% | |||||||||||
Frame Thinkness | 25mm | 25mm | |||||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%.Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. | |||||||||||||
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!