الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 100 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: 285W
مواد: الكريستالات السيليكون
إنتاجية: 300MW
علامة تجارية: GP
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 8541402000
ميناء: NINGBO
تتكون وحدات سلسلة G&P من خلايا سيليكون بولي بلورية عالية الكفاءة تتميز بشكل فردي ومطابقة إلكترونيًا قبل التوصيل البيني ومغلفة بزجاج مقوى و EVA و Backsheet بجودة عالية.
بعد تجميعها بإطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد ، وكابل وصندوق توصيل مع موصلات MC4 ، يمكن تركيب وحدات G & P الشمسية بسهولة والعمل لفترة طويلة في نفس الوقت ، ويمكنها مقاومة العاصفة ، وتأثير الرياح القوية والبرد ، إلخ.
280W لوحة شمسية من البولي سيليكون
تفاصيل سريعة
مكان المنشأ:
تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) اسم العلامة التجارية: GP
رقم الموديل: GPP285w المواد: الكريستالات السيليكون
ماكس. الطاقة: 285 واط عدد الخلايا: 60
الحجم: 1640 * 992 * 35 ملم كفاءة الوحدة: 16٪ -18٪
اللون: خلية شمسية باللونين الأسود والأزرق: خلية شمسية من الدرجة الأولى
M EVA: مقاومة للشيخوخة ولزوجة عالية EVA ° ري للتشابك فوق 85٪
الزجاج: 3.2 مم معدل نقل مرتفع وزجاج منخفض من الحديد
الصفيحة الخلفية: مقاومة الإطار العالي و TPT على الوجهين
صندوق التوصيل: IP65 مقاوم للماء
<
Module | GPM260-290W(60) | |||||||||
Encapsulation | Class/EVA/Cell/EVA/Backsheet | |||||||||
Size and Number of cells | 156*mm*156mm 72/6*12pcs | |||||||||
Maximum Power Pmax | W | 260 | 270 | 275 | 280 | 290 | 300 | |||
Maximum Power Voltage(Vmp) | V | 31.20 | 31.50 | 31.80 | 32.10 | 32.30 | 32.35 | |||
Maxinmum Power Current(lmp) | A | 8.33 | 8.57 | 8.65 | 8.72 | 8.98 | 9.23 | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | V | 37.44 | 37.80 | 38.16 | 38.52 | 38.76 | 39.00 | |||
Short Circuit Current(lsc) | A | 8.75 | 9.00 | 9.08 | 9.16 | 9.43 | 9.69 | |||
Cell Efficiency | % | 18.40 | 18.88 | 13.21 | 19.60 | 20.02 | 20.44 | |||
Module Efficiency | % | 15.98 | 16.60 | 16.90 | 17.21 | 17.83 | 18.48 | |||
Tolerance | 0+3% | |||||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | |||||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | |||||||||
Junction Box(protection degree) | ≥IP67 | |||||||||
Dimension | 1640*992*35mm | |||||||||
Weight | 17.5kg | |||||||||
Operate Temperature Scope | `-40/+85℃ | |||||||||
Relatlve Humidity | 0-100% | |||||||||
Frame Thinkness | 35/40mm | |||||||||
Frame Colour | Gold/Brown/Black/Silver | |||||||||
Standard Test Conditions[STC]:irradiance 1000W/㎡;AM15;module temperature 25℃.Measuring uncertainta of power is within ±3%. Tolerance of Pmpp:0-+3%.Certified in accordance with IEC61215,IEC61730-1/2. |
||||||||||
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!